$cell vectors
1.0
  6.1179971212254429    0.0000000000000000    0.0000000000000000
  0.0000000000000000    6.1179971212254429    0.0000000000000000
  0.0000000000000000    0.0000000000000000    4.9959976491733107
 8 2 2
Direct
  0.1620000000000002    0.6619999999999998    0.0000000000000000 # Nb1
  0.8379999999999997    0.3380000000000002    0.0000000000000000 # Nb2
  0.3380000000000002    0.1620000000000002    0.0000000000000000 # Nb3
  0.6619999999999998    0.8379999999999997    0.0000000000000000 # Nb4
  0.6619999999999998    0.1620000000000002    0.5000000000000001 # Nb5
  0.3380000000000002    0.8379999999999997    0.5000000000000001 # Nb6
  0.8379999999999997    0.6619999999999998    0.5000000000000001 # Nb7
  0.1620000000000002    0.3380000000000002    0.5000000000000001 # Nb8
  0.0000000000000000    0.0000000000000000    0.2500000000000005 # Co1
  0.0000000000000000    0.0000000000000000    0.7500000000000006 # Co2
  0.5000000000000003    0.5000000000000003    0.2500000000000005 # P1
  0.5000000000000003    0.5000000000000003    0.7500000000000006 # P2
