$cell vectors
1.0
  7.2659965810434937    0.0000000000000000    0.0000000000000000
  0.0000000000000000    7.2659965810434937    0.0000000000000000
  0.0000000000000000    0.0000000000000000    7.2659965810434937
 12 7 1
Direct
  0.2170000000000001    0.2170000000000001    0.2170000000000001 # Cd1
  0.7157999999999998    0.7157999999999998    0.7157999999999998 # Cd2
  0.7636999999999997    0.7636999999999997    0.7636999999999997 # Cd3
  0.7829999999999997    0.7829999999999997    0.2170000000000001 # Cd4
  0.2842000000000001    0.2842000000000001    0.7157999999999998 # Cd5
  0.2363000000000002    0.2363000000000002    0.7636999999999997 # Cd6
  0.2170000000000001    0.7829999999999997    0.7829999999999997 # Cd7
  0.7157999999999998    0.2842000000000001    0.2842000000000001 # Cd8
  0.7636999999999997    0.2363000000000002    0.2363000000000002 # Cd9
  0.7829999999999997    0.2170000000000001    0.7829999999999997 # Cd10
  0.2842000000000001    0.7157999999999998    0.2842000000000001 # Cd11
  0.2363000000000002    0.7636999999999997    0.2363000000000002 # Cd12
  0.0000000000000000    0.0000000000000000    0.0000000000000000 # As1
  0.5000000000000000    0.0000000000000000    0.3327999999999998 # As2
  0.3327999999999998    0.5000000000000000    0.0000000000000000 # As3
  0.0000000000000000    0.3327999999999998    0.5000000000000000 # As4
  0.0000000000000000    0.6672000000000000    0.5000000000000000 # As5
  0.6672000000000000    0.5000000000000000    0.0000000000000000 # As6
  0.5000000000000000    0.0000000000000000    0.6672000000000000 # As7
  0.5000000000000000    0.5000000000000000    0.5000000000000000 # Cl1
