$cell vectors
1.0
  9.3279956107863615    0.0000000000000000    0.0000000000000000
  0.0000000000000000    8.4099960427437086    0.0000000000000000
  0.0000000000000000    0.0000000000000000    4.5409978632698165
 8 4 4
Direct
  0.5000000000000000    0.0000000000000000    0.0000000000000000 # Hg1
  0.2218000000000000    0.9479999999999996    0.5000000000000007 # Hg2
  0.1987000000000002    0.2500000000000001    0.0000000000000000 # Hg3
  0.7781999999999999    0.0520000000000003    0.5000000000000007 # Hg4
  0.8012999999999998    0.7499999999999998    0.0000000000000000 # Hg5
  0.5000000000000000    0.4999999999999997    0.0000000000000000 # Hg6
  0.2218000000000000    0.5520000000000000    0.5000000000000007 # Hg7
  0.7781999999999999    0.4480000000000000    0.5000000000000007 # Hg8
  0.2470999999999998    0.9659999999999997    0.0000000000000000 # S1
  0.7528999999999996    0.0340000000000002    0.0000000000000000 # S2
  0.2470999999999998    0.5339999999999998    0.0000000000000000 # S3
  0.7528999999999996    0.4660000000000001    0.0000000000000000 # S4
  0.4707999999999996    0.2500000000000001    0.5000000000000007 # Cl1
  0.0162000000000000    0.2500000000000001    0.5000000000000007 # Cl2
  0.5291999999999998    0.7499999999999998    0.5000000000000007 # Cl3
  0.9837999999999996    0.7499999999999998    0.5000000000000007 # Cl4
