$cell vectors
1.0
  6.8749967650253252    0.0000000000000000    0.0000000000000000
  0.0000000000000000   22.5499893892830627    0.0000000000000000
 -3.4507059968801284    0.0000000000000000    5.8698437366030412
 12 24
Direct
  0.0000000000000003    0.9879999999999998    0.4999999999999999 # Ge1
  0.2513000000000007    0.7375000000000000    0.5020000000000001 # Ge2
  0.4957000000000000    0.5131000000000000    0.9982999999999999 # Ge3
  0.7435999999999999    0.7624000000000001    0.0001000000000001 # Ge4
  0.1359000000000001    0.8749000000000000    0.2483999999999996 # Ge5
  0.6391999999999999    0.6248000000000000    0.7509000000000001 # Ge6
  0.0000000000000000    0.0120000000000001    0.0000000000000000 # Ge7
  0.2513000000000003    0.2624999999999997    0.0020000000000001 # Ge8
  0.4957000000000005    0.4869000000000001    0.4983000000000000 # Ge9
  0.7436000000000000    0.2375999999999999    0.5001000000000000 # Ge10
  0.1358999999999997    0.1250999999999999    0.7483999999999995 # Ge11
  0.6392000000000002    0.3752000000000000    0.2509000000000000 # Ge12
  0.2869999999999998    0.9503999999999999    0.1540000000000000 # S1
  0.1530000000000003    0.8975999999999998    0.5689999999999998 # S2
  0.3770000000000000    0.7989999999999998    0.3469999999999996 # S3
  0.8830000000000000    0.6979000000000000    0.8430000000000002 # S4
  0.7810000000000001    0.5518999999999999    0.6359999999999996 # S5
  0.7639999999999999    0.9995000000000001    0.1270000000000004 # S6
  0.8320000000000005    0.8517000000000001    0.9210000000000004 # S7
  0.3800000000000004    0.7536000000000002    0.8650000000000001 # S8
  0.8730000000000001    0.7460000000000002    0.3650000000000000 # S9
  0.3040000000000002    0.6441000000000000    0.4330000000000002 # S10
  0.6110000000000001    0.6055999999999999    0.0540000000000002 # S11
  0.2620000000000001    0.5075000000000000    0.1239999999999997 # S12
  0.2870000000000001    0.0495999999999999    0.6540000000000000 # S13
  0.1529999999999999    0.1023999999999999    0.0689999999999999 # S14
  0.3770000000000003    0.2009999999999996    0.8469999999999995 # S15
  0.8829999999999997    0.3021000000000000    0.3430000000000002 # S16
  0.7810000000000001    0.4481000000000002    0.1360000000000005 # S17
  0.7640000000000003    0.0005000000000001    0.6270000000000003 # S18
  0.8320000000000001    0.1482999999999998    0.4210000000000003 # S19
  0.3800000000000000    0.2463999999999996    0.3650000000000000 # S20
  0.8730000000000004    0.2539999999999998    0.8650000000000001 # S21
  0.3040000000000005    0.3558999999999996    0.9330000000000002 # S22
  0.6110000000000007    0.3944000000000002    0.5540000000000003 # S23
  0.2619999999999996    0.4924999999999999    0.6239999999999996 # S24
