POSCAR generated by cell class
1.0
  9.9799953039931282    0.0000000000000000    0.0000000000000000
 -4.9899976519965623    8.6429294629074516    0.0000000000000000
  0.0000000000000000    0.0000000000000000    7.6399964050608702
 2 8 12
Direct
  0.3333333333333333    0.6666666666666666    0.5010000000000000 # 11
  0.6666666666666666    0.3333333333333333    0.0009999999999999 # 12
  0.3333333333333333    0.6666666666666666    0.8330000000000000 # 21
  0.8090000000000002    0.6180000000000000    0.8960000000000000 # 22
  0.1910000000000000    0.8090000000000002    0.3960000000000001 # 23
  0.3820000000000000    0.1910000000000000    0.8960000000000000 # 24
  0.1910000000000000    0.3820000000000000    0.3960000000000001 # 25
  0.8090000000000002    0.1910000000000000    0.8960000000000000 # 26
  0.6666666666666666    0.3333333333333333    0.3330000000000001 # 27
  0.6180000000000000    0.8090000000000002    0.3960000000000001 # 28
  0.1470000000000000    0.2940000000000000    0.7969999999999999 # 31
  0.5280000000000000    0.0560000000000000    0.6250000000000000 # 32
  0.8530000000000000    0.1470000000000000    0.2970000000000001 # 33
  0.4720000000000000    0.5280000000000000    0.1250000000000000 # 34
  0.7060000000000000    0.8530000000000000    0.7969999999999999 # 35
  0.9440000000000000    0.4720000000000000    0.6250000000000000 # 36
  0.8530000000000000    0.7060000000000000    0.2970000000000001 # 37
  0.4720000000000000    0.9440000000000000    0.1250000000000000 # 38
  0.1470000000000000    0.8530000000000000    0.7969999999999999 # 39
  0.5280000000000000    0.4720000000000000    0.6250000000000000 # 310
  0.2940000000000000    0.1470000000000000    0.2970000000000001 # 311
  0.0560000000000000    0.5280000000000000    0.1250000000000000 # 312
