$cell vectors
1.0
  8.5339959843965243    0.0000000000000000    0.0000000000000000
  0.0000000000000000    8.5339959843965243    0.0000000000000000
  0.0000000000000000    0.0000000000000000    8.5339959843965243
 16 24
Direct
  0.0516000000000001    0.0516000000000001    0.0516000000000001 # Nd1
  0.5515999999999999    0.5516000000000004    0.5515999999999999 # Nd2
  0.3016000000000000    0.6984000000000002    0.1983999999999998 # Nd3
  0.8016000000000002    0.1984000000000004    0.6984000000000002 # Nd4
  0.9484000000000001    0.4484000000000002    0.0516000000000001 # Nd5
  0.4484000000000002    0.9484000000000001    0.5515999999999999 # Nd6
  0.1984000000000004    0.3016000000000000    0.6984000000000002 # Nd7
  0.6984000000000002    0.8016000000000002    0.1983999999999998 # Nd8
  0.0516000000000001    0.9484000000000001    0.4484000000000002 # Nd9
  0.5516000000000004    0.4484000000000002    0.9484000000000001 # Nd10
  0.6984000000000002    0.1983999999999998    0.3016000000000000 # Nd11
  0.1984000000000004    0.6984000000000002    0.8016000000000002 # Nd12
  0.4484000000000002    0.0516000000000001    0.9484000000000001 # Nd13
  0.9484000000000001    0.5515999999999999    0.4484000000000002 # Nd14
  0.3016000000000000    0.3016000000000000    0.3016000000000000 # Nd15
  0.8016000000000002    0.8016000000000002    0.8016000000000002 # Nd16
  0.3024000000000002    0.0000000000000000    0.2499999999999999 # C1
  0.8023999999999999    0.5000000000000003    0.7500000000000003 # C2
  0.2499999999999999    0.4476000000000000    0.0000000000000000 # C3
  0.7500000000000003    0.9476000000000003    0.5000000000000003 # C4
  0.6976000000000006    0.5000000000000003    0.2499999999999999 # C5
  0.1976000000000001    0.0000000000000000    0.7500000000000003 # C6
  0.2499999999999999    0.5524000000000001    0.5000000000000003 # C7
  0.7500000000000003    0.0523999999999997    0.0000000000000000 # C8
  0.9476000000000003    0.5000000000000003    0.7500000000000003 # C9
  0.4476000000000000    0.0000000000000000    0.2499999999999999 # C10
  0.5000000000000003    0.2499999999999999    0.5524000000000001 # C11
  0.0000000000000000    0.7500000000000003    0.0523999999999997 # C12
  0.5000000000000003    0.7500000000000003    0.9476000000000003 # C13
  0.0000000000000000    0.2499999999999999    0.4476000000000000 # C14
  0.2499999999999999    0.3024000000000002    0.0000000000000000 # C15
  0.7500000000000003    0.8024000000000004    0.5000000000000003 # C16
  0.0000000000000000    0.2499999999999999    0.3024000000000002 # C17
  0.5000000000000003    0.7500000000000003    0.8023999999999999 # C18
  0.2499999999999999    0.6976000000000006    0.5000000000000003 # C19
  0.7500000000000003    0.1976000000000001    0.0000000000000000 # C20
  0.5000000000000003    0.2499999999999999    0.6976000000000006 # C21
  0.0000000000000000    0.7500000000000003    0.1976000000000001 # C22
  0.5524000000000001    0.5000000000000003    0.2499999999999999 # C23
  0.0524000000000003    0.0000000000000000    0.7500000000000003 # C24
