12 12 
68
0 0 0.5904
2 0 1.327
6 0 0.4366
8 0 3.106
9 0 -27.2
0 1 -0.4
2 1 -1.327
3 1 -19.0
6 1 0.5904
8 1 -1.416
0 2 -0.19
3 2 18.389
5 2 -1.42
9 2 0.611
11 2 -1.42
3 3 0.611
5 3 1.42
6 3 -0.272
9 3 25.629
11 3 -0.5
1 4 -0.347
7 4 -0.0589
8 4 0.0519
10 4 -1.405
11 4 3.09
1 5 0.251
2 5 0.295
4 5 -0.478
5 5 1.05
7 5 -0.947
1 6 -0.004
2 6 -0.275
4 6 21.078
5 6 -1.05
10 6 -20.6
4 7 -20.6
7 7 -0.014
8 7 -0.0519
10 7 46
11 7 -3.09
0 8 1.416
2 8 2.477
6 8 0.274
7 8 0.0519
8 8 8.905
10 8 -5.19
11 8 3.176
0 9 1.327
1 9 0.295
2 9 3.772
4 9 -29.5
5 9 3.12
6 9 -1.327
8 9 2.477
1 10 0.01
2 10 0.0312
3 10 1.42
4 10 -1.05
5 10 7.49
9 10 -1.92
11 10 2.2
3 11 1.42
5 11 2.2
7 11 3.09
8 11 9.176
9 11 0.5
10 11 -3.09
11 11 18.6
1
3 1
2
