sample	chr	startpos	endpos	nMajor	nMinor
TCGA-13-1404	1	61735	15553764	1	0
TCGA-13-1404	1	15558773	16046109	2	0
TCGA-13-1404	1	16046591	21624787	1	0
TCGA-13-1404	1	21631480	34907148	1	1
TCGA-13-1404	1	34910758	36660813	2	1
TCGA-13-1404	1	36669903	90221834	1	1
TCGA-13-1404	1	90222705	90300603	2	1
TCGA-13-1404	1	90301430	210766998	1	1
TCGA-13-1404	1	210767105	211016455	1	0
TCGA-13-1404	1	211021689	236567694	1	1
TCGA-13-1404	1	236568895	249224388	1	0
TCGA-13-1404	2	12784	102236408	1	1
TCGA-13-1404	2	102237117	130438493	1	0
TCGA-13-1404	2	130446423	149129260	1	1
TCGA-13-1404	2	149130895	183669280	2	1
TCGA-13-1404	2	183669421	185568736	1	1
TCGA-13-1404	2	185572433	213423217	2	1
TCGA-13-1404	2	213428321	243089456	1	0
TCGA-13-1404	3	60345	111978660	1	1
TCGA-13-1404	3	111978848	112183270	2	1
TCGA-13-1404	3	112185025	168670993	1	1
TCGA-13-1404	3	168671733	168748500	3	1
TCGA-13-1404	3	168752403	197896118	2	1
TCGA-13-1404	4	12281	31261787	1	1
TCGA-13-1404	4	31266163	31423284	2	1
TCGA-13-1404	4	31427923	55190897	1	1
TCGA-13-1404	4	55193347	55715240	2	1
TCGA-13-1404	4	55719787	79176407	1	1
TCGA-13-1404	4	79177408	191027923	1	0
TCGA-13-1404	5	15532	43732728	2	1
TCGA-13-1404	5	43736472	49432831	1	1
TCGA-13-1404	5	49441958	123982870	1	0
TCGA-13-1404	5	123983283	172118669	2	0
TCGA-13-1404	5	172119559	180790320	2	1
TCGA-13-1404	6	149661	203845	3	0
TCGA-13-1404	6	203878	253861	2	1
TCGA-13-1404	6	254267	403799	1	0
TCGA-13-1404	6	404632	12770843	2	1
TCGA-13-1404	6	12771142	16447103	3	1
TCGA-13-1404	6	16452421	18258500	3	2
TCGA-13-1404	6	18258516	23722467	3	1
TCGA-13-1404	6	23722517	27258972	2	1
TCGA-13-1404	6	27259235	53599269	1	1
TCGA-13-1404	6	53599583	53724083	2	1
TCGA-13-1404	6	53724853	62668135	1	1
TCGA-13-1404	6	62672201	62687635	2	1
TCGA-13-1404	6	62688600	87110814	1	1
TCGA-13-1404	6	87115449	87436775	2	1
TCGA-13-1404	6	87438104	87901977	2	0
TCGA-13-1404	6	87909328	171051005	1	0
TCGA-13-1404	7	43259	18648536	1	1
TCGA-13-1404	7	18648659	18722032	2	1
TCGA-13-1404	7	18722089	90117991	1	1
TCGA-13-1404	7	90123712	125090054	1	0
TCGA-13-1404	7	125090924	155899308	1	1
TCGA-13-1404	7	155902079	159127004	2	1
TCGA-13-1404	8	31254	38081418	1	0
TCGA-13-1404	8	38087324	54548081	1	1
TCGA-13-1404	8	54548962	146298155	2	1
TCGA-13-1404	9	46587	111568504	1	1
TCGA-13-1404	9	111571212	112139508	1	0
TCGA-13-1404	9	112141908	141091394	1	1
TCGA-13-1404	10	72759	1070710	1	0
TCGA-13-1404	10	1073300	97179992	1	1
TCGA-13-1404	10	97180403	119925245	1	0
TCGA-13-1404	10	119930818	135506704	1	1
TCGA-13-1404	11	198572	17872133	1	0
TCGA-13-1404	11	17872235	17934383	2	0
TCGA-13-1404	11	17935204	30428262	1	0
TCGA-13-1404	11	30432282	30489458	2	0
TCGA-13-1404	11	30492070	48783361	1	0
TCGA-13-1404	11	48783497	48966803	0	0
TCGA-13-1404	11	48967919	50735036	1	0
TCGA-13-1404	11	50747226	77736971	1	1
TCGA-13-1404	11	77737116	77769885	2	1
TCGA-13-1404	11	77770019	103664188	3	1
TCGA-13-1404	11	103667245	104851676	3	0
TCGA-13-1404	11	104852188	125115432	2	0
TCGA-13-1404	11	125116684	127659704	2	1
TCGA-13-1404	11	127659990	127785362	3	1
TCGA-13-1404	11	127788687	128108672	2	1
TCGA-13-1404	11	128109506	134944770	1	1
TCGA-13-1404	12	150442	95785487	1	1
TCGA-13-1404	12	95787532	133778189	1	0
TCGA-13-1404	13	19026949	22746539	1	0
TCGA-13-1404	13	22748556	22820702	2	0
TCGA-13-1404	13	22826893	48898148	1	0
TCGA-13-1404	13	48898159	49187218	0	0
TCGA-13-1404	13	49189475	57285313	1	0
TCGA-13-1404	13	57287537	76338966	2	0
TCGA-13-1404	13	76343912	76415379	4	0
TCGA-13-1404	13	76416441	115108397	2	0
TCGA-13-1404	14	19002124	36529344	1	1
TCGA-13-1404	14	36534358	51261398	2	1
TCGA-13-1404	14	51261672	67554120	2	0
TCGA-13-1404	14	67556527	68703929	4	0
TCGA-13-1404	14	68710068	70320863	2	0
TCGA-13-1404	14	70320991	85964610	3	0
TCGA-13-1404	14	85965600	107285437	2	0
TCGA-13-1404	15	20016328	29415560	1	0
TCGA-13-1404	15	29417057	29426096	2	0
TCGA-13-1404	15	29426423	98907097	1	1
TCGA-13-1404	15	98907134	102469040	2	1
TCGA-13-1404	16	60777	16294718	1	1
TCGA-13-1404	16	16295807	90287535	1	0
TCGA-13-1404	17	526	12171195	1	0
TCGA-13-1404	17	12171880	14400367	2	0
TCGA-13-1404	17	14400878	45385640	1	0
TCGA-13-1404	17	45386797	81049726	2	0
TCGA-13-1404	18	48133	54939438	1	1
TCGA-13-1404	18	54941029	78015057	1	0
TCGA-13-1404	19	90910	9263806	1	0
TCGA-13-1404	19	9264466	17014248	1	1
TCGA-13-1404	19	17020688	17359312	1	0
TCGA-13-1404	19	17360828	30690543	1	1
TCGA-13-1404	19	30693291	31140053	2	1
TCGA-13-1404	19	31143466	31423894	1	0
TCGA-13-1404	19	31426627	32063308	1	1
TCGA-13-1404	19	32066456	59097854	1	0
TCGA-13-1404	20	61305	12328489	1	0
TCGA-13-1404	20	12330296	62956153	1	1
TCGA-13-1404	21	10736871	17791075	0	0
TCGA-13-1404	21	17791751	48096957	1	0
TCGA-13-1404	22	16052528	51234455	1	0
TCGA-13-1404	X	168477	7405664	2	0
TCGA-13-1404	X	7406072	38804545	1	0
TCGA-13-1404	X	38807990	82052305	1	1
TCGA-13-1404	X	82056685	155233846	2	1
