sample	chr	startpos	endpos	nMajor	nMinor
TCGA-QR-A6ZZ	1	61735	55853714	1	1
TCGA-QR-A6ZZ	1	55853777	55870142	0	0
TCGA-QR-A6ZZ	1	55870269	71521813	1	1
TCGA-QR-A6ZZ	1	71523887	71568569	0	0
TCGA-QR-A6ZZ	1	71573264	106558396	1	1
TCGA-QR-A6ZZ	1	106563038	106611007	0	0
TCGA-QR-A6ZZ	1	106612484	112093163	1	1
TCGA-QR-A6ZZ	1	112095309	112116741	0	0
TCGA-QR-A6ZZ	1	112117212	158715246	1	1
TCGA-QR-A6ZZ	1	158715692	158748894	0	0
TCGA-QR-A6ZZ	1	158749123	177426080	1	1
TCGA-QR-A6ZZ	1	177431767	177582841	1	0
TCGA-QR-A6ZZ	1	177584969	248930189	1	1
TCGA-QR-A6ZZ	2	12784	22491683	1	1
TCGA-QR-A6ZZ	2	22494218	22524873	0	0
TCGA-QR-A6ZZ	2	22530315	22624522	1	0
TCGA-QR-A6ZZ	2	22624587	53147880	1	1
TCGA-QR-A6ZZ	2	53148082	53237004	1	0
TCGA-QR-A6ZZ	2	53237243	81425835	1	1
TCGA-QR-A6ZZ	2	81426101	81461202	0	0
TCGA-QR-A6ZZ	2	81461964	117409107	1	1
TCGA-QR-A6ZZ	2	117410248	117428634	0	0
TCGA-QR-A6ZZ	2	117428779	168941661	1	1
TCGA-QR-A6ZZ	2	168941929	168999401	0	0
TCGA-QR-A6ZZ	2	169000105	194687119	1	1
TCGA-QR-A6ZZ	2	194687197	195326370	1	0
TCGA-QR-A6ZZ	2	195326397	197133107	2	1
TCGA-QR-A6ZZ	2	197134355	242147305	1	1
TCGA-QR-A6ZZ	3	18667	105837	0	0
TCGA-QR-A6ZZ	3	110106	36094217	1	0
TCGA-QR-A6ZZ	3	36094469	36151574	0	0
TCGA-QR-A6ZZ	3	36153014	97698693	1	0
TCGA-QR-A6ZZ	3	97703142	98222898	0	0
TCGA-QR-A6ZZ	3	98223193	105230280	1	0
TCGA-QR-A6ZZ	3	105230867	105557629	0	0
TCGA-QR-A6ZZ	3	105557751	198169247	1	0
TCGA-QR-A6ZZ	4	12281	13890545	1	1
TCGA-QR-A6ZZ	4	13891333	14405616	1	0
TCGA-QR-A6ZZ	4	14405636	42811873	1	1
TCGA-QR-A6ZZ	4	42812288	43235820	1	0
TCGA-QR-A6ZZ	4	43237785	47141198	1	1
TCGA-QR-A6ZZ	4	47141348	47226273	1	0
TCGA-QR-A6ZZ	4	47227287	72427472	1	1
TCGA-QR-A6ZZ	4	72430244	72468334	0	0
TCGA-QR-A6ZZ	4	72468614	77245743	1	1
TCGA-QR-A6ZZ	4	77246450	77294377	0	0
TCGA-QR-A6ZZ	4	77295863	165582802	1	1
TCGA-QR-A6ZZ	4	165586989	165596890	0	0
TCGA-QR-A6ZZ	4	165600921	190106768	1	1
TCGA-QR-A6ZZ	5	15532	53298078	1	1
TCGA-QR-A6ZZ	5	53299755	53372909	0	0
TCGA-QR-A6ZZ	5	53374532	75938757	1	1
TCGA-QR-A6ZZ	5	75939505	75963077	0	0
TCGA-QR-A6ZZ	5	75963124	125927912	1	1
TCGA-QR-A6ZZ	5	125932612	125975086	0	0
TCGA-QR-A6ZZ	5	125975118	144640401	1	1
TCGA-QR-A6ZZ	5	144642504	145474568	1	0
TCGA-QR-A6ZZ	5	145474594	153177916	1	1
TCGA-QR-A6ZZ	5	153178702	153207275	0	0
TCGA-QR-A6ZZ	5	153208656	155355143	1	1
TCGA-QR-A6ZZ	5	155356932	155971149	1	0
TCGA-QR-A6ZZ	5	155971530	181363319	1	1
TCGA-QR-A6ZZ	6	149661	18788547	1	1
TCGA-QR-A6ZZ	6	18789526	18819569	0	0
TCGA-QR-A6ZZ	6	18821229	18896956	1	1
TCGA-QR-A6ZZ	6	18897156	18936235	0	0
TCGA-QR-A6ZZ	6	18947225	22729142	1	1
TCGA-QR-A6ZZ	6	22732171	22763380	0	0
TCGA-QR-A6ZZ	6	22766127	40001803	1	1
TCGA-QR-A6ZZ	6	40002798	40165175	1	0
TCGA-QR-A6ZZ	6	40165342	51238385	1	1
TCGA-QR-A6ZZ	6	51238757	51387793	0	0
TCGA-QR-A6ZZ	6	51387907	170741917	1	1
TCGA-QR-A6ZZ	7	43259	8493103	1	1
TCGA-QR-A6ZZ	7	8493214	8512224	0	0
TCGA-QR-A6ZZ	7	8512328	8629856	1	0
TCGA-QR-A6ZZ	7	8630558	11689855	1	1
TCGA-QR-A6ZZ	7	11693811	11752206	0	0
TCGA-QR-A6ZZ	7	11753066	32022354	1	1
TCGA-QR-A6ZZ	7	32022479	32031533	0	0
TCGA-QR-A6ZZ	7	32032302	52532403	1	1
TCGA-QR-A6ZZ	7	52534405	52553127	0	0
TCGA-QR-A6ZZ	7	52553159	62616923	1	1
TCGA-QR-A6ZZ	7	62616927	62949023	0	0
TCGA-QR-A6ZZ	7	62949068	78473214	1	1
TCGA-QR-A6ZZ	7	78475867	78492273	0	0
TCGA-QR-A6ZZ	7	78493299	123950449	1	1
TCGA-QR-A6ZZ	7	123955015	123977761	0	0
TCGA-QR-A6ZZ	7	123978146	137003317	1	1
TCGA-QR-A6ZZ	7	137004157	137114021	1	0
TCGA-QR-A6ZZ	7	137114836	159334314	1	1
TCGA-QR-A6ZZ	8	81254	5678574	1	1
TCGA-QR-A6ZZ	8	5678680	5716175	1	0
TCGA-QR-A6ZZ	8	5716537	13946961	1	1
TCGA-QR-A6ZZ	8	13947026	13975298	0	0
TCGA-QR-A6ZZ	8	13975339	96858330	1	1
TCGA-QR-A6ZZ	8	96858443	96960409	1	0
TCGA-QR-A6ZZ	8	96964963	120734808	1	1
TCGA-QR-A6ZZ	8	120736884	121477646	1	0
TCGA-QR-A6ZZ	8	121477710	122192511	2	1
TCGA-QR-A6ZZ	8	122195128	128161979	1	1
TCGA-QR-A6ZZ	8	128162038	128958000	1	0
TCGA-QR-A6ZZ	8	128958528	139100860	1	1
TCGA-QR-A6ZZ	8	139103770	139137374	0	0
TCGA-QR-A6ZZ	8	139137541	145072769	1	1
TCGA-QR-A6ZZ	9	46587	3116129	1	1
TCGA-QR-A6ZZ	9	3116751	3134738	0	0
TCGA-QR-A6ZZ	9	3135046	17675595	1	1
TCGA-QR-A6ZZ	9	17676143	18201553	1	0
TCGA-QR-A6ZZ	9	18204575	71176064	1	1
TCGA-QR-A6ZZ	9	71177180	71195693	0	0
TCGA-QR-A6ZZ	9	71196234	75423153	1	1
TCGA-QR-A6ZZ	9	75423904	75741004	1	0
TCGA-QR-A6ZZ	9	75741522	80547941	1	1
TCGA-QR-A6ZZ	9	80548477	80617516	0	0
TCGA-QR-A6ZZ	9	80619313	100981496	1	1
TCGA-QR-A6ZZ	9	100981689	102112966	1	0
TCGA-QR-A6ZZ	9	102113129	103898333	1	1
TCGA-QR-A6ZZ	9	103898811	103985619	0	0
TCGA-QR-A6ZZ	9	103987509	109725875	1	1
TCGA-QR-A6ZZ	9	109729279	109761042	1	0
TCGA-QR-A6ZZ	9	109762547	118619490	1	1
TCGA-QR-A6ZZ	9	118621662	118632671	0	0
TCGA-QR-A6ZZ	9	118633876	138200944	1	1
TCGA-QR-A6ZZ	10	26823	53125090	1	1
TCGA-QR-A6ZZ	10	53125676	53181641	0	0
TCGA-QR-A6ZZ	10	53185673	83367983	1	1
TCGA-QR-A6ZZ	10	83369035	83441747	1	0
TCGA-QR-A6ZZ	10	83442255	133769379	1	1
TCGA-QR-A6ZZ	11	198572	5845309	1	0
TCGA-QR-A6ZZ	11	5845500	5901432	0	0
TCGA-QR-A6ZZ	11	5901477	49093601	1	0
TCGA-QR-A6ZZ	11	49093675	79812168	1	1
TCGA-QR-A6ZZ	11	79817060	80304687	1	0
TCGA-QR-A6ZZ	11	80305032	91820434	1	1
TCGA-QR-A6ZZ	11	91820928	91865950	0	0
TCGA-QR-A6ZZ	11	91870529	97971390	1	1
TCGA-QR-A6ZZ	11	97971535	99488985	2	1
TCGA-QR-A6ZZ	11	99491054	124283414	1	1
TCGA-QR-A6ZZ	11	124285513	124398199	1	0
TCGA-QR-A6ZZ	11	124398427	135074876	1	1
TCGA-QR-A6ZZ	12	51460	28487063	3	1
TCGA-QR-A6ZZ	12	28492193	28516647	1	0
TCGA-QR-A6ZZ	12	28524109	28568481	3	1
TCGA-QR-A6ZZ	12	28568774	28970481	2	1
TCGA-QR-A6ZZ	12	28971129	38893064	3	1
TCGA-QR-A6ZZ	12	38896245	133201603	2	1
TCGA-QR-A6ZZ	13	18452809	114342922	1	1
TCGA-QR-A6ZZ	14	18225647	21874948	1	1
TCGA-QR-A6ZZ	14	21874964	21928047	0	0
TCGA-QR-A6ZZ	14	21928158	22528875	2	1
TCGA-QR-A6ZZ	14	22530451	106877229	1	1
TCGA-QR-A6ZZ	15	19811075	22270474	2	1
TCGA-QR-A6ZZ	15	22272411	46362034	1	1
TCGA-QR-A6ZZ	15	46365303	46483557	1	0
TCGA-QR-A6ZZ	15	46494626	52705931	1	1
TCGA-QR-A6ZZ	15	52706086	53618222	1	0
TCGA-QR-A6ZZ	15	53622488	86747201	1	1
TCGA-QR-A6ZZ	15	86750548	86776465	0	0
TCGA-QR-A6ZZ	15	86777945	101928837	1	1
TCGA-QR-A6ZZ	16	10777	52185851	1	1
TCGA-QR-A6ZZ	16	52186030	52215565	0	0
TCGA-QR-A6ZZ	16	52219201	90221127	1	1
TCGA-QR-A6ZZ	17	150733	51994153	1	1
TCGA-QR-A6ZZ	17	51994653	52014338	0	0
TCGA-QR-A6ZZ	17	52014566	83090856	1	1
TCGA-QR-A6ZZ	18	48133	69275393	1	1
TCGA-QR-A6ZZ	18	69281707	69294631	0	0
TCGA-QR-A6ZZ	18	69300770	80257174	1	1
TCGA-QR-A6ZZ	19	90910	8945564	1	1
TCGA-QR-A6ZZ	19	8946265	8973540	1	0
TCGA-QR-A6ZZ	19	8975282	21903659	1	1
TCGA-QR-A6ZZ	19	21906445	21934112	0	0
TCGA-QR-A6ZZ	19	21934956	24184968	1	1
TCGA-QR-A6ZZ	19	24185077	27741760	0	0
TCGA-QR-A6ZZ	19	27749110	58586487	1	1
TCGA-QR-A6ZZ	20	80664	4549233	1	1
TCGA-QR-A6ZZ	20	4549754	4564371	0	0
TCGA-QR-A6ZZ	20	4570765	64324800	1	1
TCGA-QR-A6ZZ	21	10336543	19022359	1	1
TCGA-QR-A6ZZ	21	19022435	26327858	2	1
TCGA-QR-A6ZZ	21	26330292	46677045	1	1
TCGA-QR-A6ZZ	22	15294545	34757967	1	1
TCGA-QR-A6ZZ	22	34758988	34776588	1	0
TCGA-QR-A6ZZ	22	34776609	50796027	1	1
TCGA-QR-A6ZZ	X	251810	7709787	1	1
TCGA-QR-A6ZZ	X	7710050	7783375	0	0
TCGA-QR-A6ZZ	X	7786270	12181110	1	1
TCGA-QR-A6ZZ	X	12182745	12197396	0	0
TCGA-QR-A6ZZ	X	12202264	30271178	1	1
TCGA-QR-A6ZZ	X	30274200	30287328	0	0
TCGA-QR-A6ZZ	X	30287751	34237344	1	1
TCGA-QR-A6ZZ	X	34237394	34288742	1	0
TCGA-QR-A6ZZ	X	34292101	50433483	1	1
TCGA-QR-A6ZZ	X	50434602	50456494	0	0
TCGA-QR-A6ZZ	X	50460404	66220038	1	1
TCGA-QR-A6ZZ	X	66229738	67977314	1	0
TCGA-QR-A6ZZ	X	67983092	123078079	1	1
TCGA-QR-A6ZZ	X	123078115	123114007	0	0
TCGA-QR-A6ZZ	X	123114514	148405556	1	1
TCGA-QR-A6ZZ	X	148407974	148899730	1	0
TCGA-QR-A6ZZ	X	148904346	156004181	1	1
