sample	chr	startpos	endpos	nMajor	nMinor
TCGA-DX-AATS	1	61735	41346238	3	0
TCGA-DX-AATS	1	41346522	119478524	4	0
TCGA-DX-AATS	1	119478588	121741181	3	0
TCGA-DX-AATS	1	143285278	147367229	4	0
TCGA-DX-AATS	1	147372377	148341439	9	0
TCGA-DX-AATS	1	148342566	152909326	4	1
TCGA-DX-AATS	1	152916665	157064324	5	0
TCGA-DX-AATS	1	157068435	158213339	4	0
TCGA-DX-AATS	1	158214152	161509648	5	0
TCGA-DX-AATS	1	161527110	163194333	4	0
TCGA-DX-AATS	1	163194424	164498436	5	0
TCGA-DX-AATS	1	164498453	167832239	4	0
TCGA-DX-AATS	1	167832356	179073135	2	0
TCGA-DX-AATS	1	179075308	179760419	4	0
TCGA-DX-AATS	1	179764058	189178857	3	0
TCGA-DX-AATS	1	189179212	236633990	2	0
TCGA-DX-AATS	1	236634008	240218727	1	0
TCGA-DX-AATS	1	240220333	248930189	4	0
TCGA-DX-AATS	2	12784	1030834	3	0
TCGA-DX-AATS	2	1031395	42533966	4	0
TCGA-DX-AATS	2	42534664	139270050	3	0
TCGA-DX-AATS	2	139270672	163132843	2	0
TCGA-DX-AATS	2	163133442	163779119	3	0
TCGA-DX-AATS	2	163780342	168208697	2	0
TCGA-DX-AATS	2	168208914	176714467	3	0
TCGA-DX-AATS	2	176715260	180011975	2	0
TCGA-DX-AATS	2	180012659	181128173	3	0
TCGA-DX-AATS	2	181130423	185555011	2	0
TCGA-DX-AATS	2	185558480	193561314	1	0
TCGA-DX-AATS	2	193561800	193642069	2	0
TCGA-DX-AATS	2	193646151	195024833	3	0
TCGA-DX-AATS	2	195024847	200091100	2	0
TCGA-DX-AATS	2	200092218	200219551	5	0
TCGA-DX-AATS	2	200219600	201414655	2	0
TCGA-DX-AATS	2	201418746	204483674	5	0
TCGA-DX-AATS	2	204483832	206402024	6	0
TCGA-DX-AATS	2	206403652	207136098	3	0
TCGA-DX-AATS	2	207136360	207249906	5	0
TCGA-DX-AATS	2	207250279	207276769	3	0
TCGA-DX-AATS	2	207277470	209779157	6	0
TCGA-DX-AATS	2	209782090	211316630	5	0
TCGA-DX-AATS	2	211316893	224152009	8	0
TCGA-DX-AATS	2	224153944	242147305	6	0
TCGA-DX-AATS	3	18667	93917	16	0
TCGA-DX-AATS	3	96185	543287	10	0
TCGA-DX-AATS	3	543407	2951094	7	0
TCGA-DX-AATS	3	2951682	8267059	5	0
TCGA-DX-AATS	3	8269808	15487069	4	0
TCGA-DX-AATS	3	15487898	22903212	5	0
TCGA-DX-AATS	3	22903336	58640248	6	0
TCGA-DX-AATS	3	58641879	76205577	5	0
TCGA-DX-AATS	3	76205941	86485777	6	0
TCGA-DX-AATS	3	86486138	89337951	5	0
TCGA-DX-AATS	3	89345442	89370231	1	0
TCGA-DX-AATS	3	89370771	90368798	5	0
TCGA-DX-AATS	3	90369509	110624722	4	0
TCGA-DX-AATS	3	110624774	190428016	3	0
TCGA-DX-AATS	3	190431930	193041235	4	0
TCGA-DX-AATS	3	193041251	195799712	3	0
TCGA-DX-AATS	3	195800600	197057686	4	0
TCGA-DX-AATS	3	197060633	198169247	7	0
TCGA-DX-AATS	4	12281	10143713	5	0
TCGA-DX-AATS	4	10143944	17835817	6	0
TCGA-DX-AATS	4	17837920	36612407	7	0
TCGA-DX-AATS	4	36617417	44872035	6	0
TCGA-DX-AATS	4	44872104	45199413	10	0
TCGA-DX-AATS	4	45201585	48029319	6	0
TCGA-DX-AATS	4	48029482	161894834	3	0
TCGA-DX-AATS	4	161895163	190106768	1	0
TCGA-DX-AATS	5	15532	8763401	7	3
TCGA-DX-AATS	5	8765957	10735550	8	4
TCGA-DX-AATS	5	10737550	12608223	10	4
TCGA-DX-AATS	5	12616193	14072372	8	4
TCGA-DX-AATS	5	14073424	19055607	7	4
TCGA-DX-AATS	5	19055640	20644090	10	2
TCGA-DX-AATS	5	20647626	22470907	7	2
TCGA-DX-AATS	5	22475081	22996131	6	6
TCGA-DX-AATS	5	22998406	24463429	5	4
TCGA-DX-AATS	5	24463567	27698036	4	2
TCGA-DX-AATS	5	27699763	28436885	6	2
TCGA-DX-AATS	5	28437199	30409401	6	3
TCGA-DX-AATS	5	30411312	33149468	5	2
TCGA-DX-AATS	5	33153141	41294823	5	3
TCGA-DX-AATS	5	41294917	45537382	5	2
TCGA-DX-AATS	5	45538282	153800480	2	1
TCGA-DX-AATS	5	153807320	155664025	3	1
TCGA-DX-AATS	5	155664678	155967220	2	1
TCGA-DX-AATS	5	155968412	160989527	3	1
TCGA-DX-AATS	5	160989593	163965158	2	1
TCGA-DX-AATS	5	163965781	181363319	3	1
TCGA-DX-AATS	6	149661	1795315	3	1
TCGA-DX-AATS	6	1796370	8403611	2	2
TCGA-DX-AATS	6	8407203	11815276	3	1
TCGA-DX-AATS	6	11815815	42528719	3	2
TCGA-DX-AATS	6	42528756	42653049	5	3
TCGA-DX-AATS	6	42654354	46026058	3	2
TCGA-DX-AATS	6	46026181	47198256	4	3
TCGA-DX-AATS	6	47198447	48628412	3	2
TCGA-DX-AATS	6	48632339	49049662	5	3
TCGA-DX-AATS	6	49049865	58354656	3	3
TCGA-DX-AATS	6	58355496	61954054	3	1
TCGA-DX-AATS	6	61954208	66392825	3	2
TCGA-DX-AATS	6	66395583	69342085	3	1
TCGA-DX-AATS	6	69354171	69468568	18	4
TCGA-DX-AATS	6	69469701	70350136	3	1
TCGA-DX-AATS	6	70350447	70511982	18	4
TCGA-DX-AATS	6	70517955	71078562	3	1
TCGA-DX-AATS	6	71078725	71170934	16	4
TCGA-DX-AATS	6	71173571	82543967	3	1
TCGA-DX-AATS	6	82550163	82859027	18	4
TCGA-DX-AATS	6	82859924	82942394	3	1
TCGA-DX-AATS	6	82943278	83074353	17	4
TCGA-DX-AATS	6	83077609	85352326	3	1
TCGA-DX-AATS	6	85353689	85428115	17	5
TCGA-DX-AATS	6	85428170	90945394	3	1
TCGA-DX-AATS	6	90946044	99990613	3	2
TCGA-DX-AATS	6	99992082	100286273	15	2
TCGA-DX-AATS	6	100289448	104311268	3	2
TCGA-DX-AATS	6	104313736	111970435	3	1
TCGA-DX-AATS	6	111971281	112371980	3	0
TCGA-DX-AATS	6	112372757	113244626	3	1
TCGA-DX-AATS	6	113244649	113449178	3	2
TCGA-DX-AATS	6	113449675	122949832	3	0
TCGA-DX-AATS	6	122963187	123397238	3	2
TCGA-DX-AATS	6	123403897	125949734	3	0
TCGA-DX-AATS	6	125949823	127956953	4	0
TCGA-DX-AATS	6	127958040	130592082	3	0
TCGA-DX-AATS	6	130592658	130683853	14	1
TCGA-DX-AATS	6	130685554	131493095	3	0
TCGA-DX-AATS	6	131493138	140854013	4	0
TCGA-DX-AATS	6	140854232	141008535	6	1
TCGA-DX-AATS	6	141010822	141848344	2	0
TCGA-DX-AATS	6	141852867	142097512	3	0
TCGA-DX-AATS	6	142102673	142280509	23	0
TCGA-DX-AATS	6	142291344	143860175	4	0
TCGA-DX-AATS	6	143869306	144060532	20	0
TCGA-DX-AATS	6	144061157	146009818	4	0
TCGA-DX-AATS	6	146012729	146425941	21	0
TCGA-DX-AATS	6	146426028	170741917	4	0
TCGA-DX-AATS	7	43259	52370238	3	2
TCGA-DX-AATS	7	52370784	54700248	3	3
TCGA-DX-AATS	7	54700458	57854817	2	2
TCGA-DX-AATS	7	57860026	64307683	3	1
TCGA-DX-AATS	7	64310266	77396449	5	1
TCGA-DX-AATS	7	77396723	81886485	6	1
TCGA-DX-AATS	7	81890841	94419170	7	1
TCGA-DX-AATS	7	94419233	97339586	7	4
TCGA-DX-AATS	7	97339851	102841395	5	3
TCGA-DX-AATS	7	102841444	112878006	6	4
TCGA-DX-AATS	7	112880846	114456302	6	0
TCGA-DX-AATS	7	114462797	116252596	6	4
TCGA-DX-AATS	7	116254956	116616261	6	0
TCGA-DX-AATS	7	116618841	117224836	7	2
TCGA-DX-AATS	7	117226388	117599342	7	1
TCGA-DX-AATS	7	117599615	118203884	6	3
TCGA-DX-AATS	7	118204221	127550183	6	0
TCGA-DX-AATS	7	127553613	145146996	5	0
TCGA-DX-AATS	7	145148502	146836361	6	0
TCGA-DX-AATS	7	146839427	148167714	8	0
TCGA-DX-AATS	7	148168401	148665454	8	3
TCGA-DX-AATS	7	148665550	149811007	6	3
TCGA-DX-AATS	7	149812974	153620198	7	0
TCGA-DX-AATS	7	153621376	154226674	4	0
TCGA-DX-AATS	7	154231698	154436657	4	3
TCGA-DX-AATS	7	154436792	155134200	4	0
TCGA-DX-AATS	7	155136719	155608214	4	3
TCGA-DX-AATS	7	155610474	157923814	4	0
TCGA-DX-AATS	7	157927861	159334314	5	3
TCGA-DX-AATS	8	81254	46028400	3	0
TCGA-DX-AATS	8	46028855	48467390	2	0
TCGA-DX-AATS	8	48469716	50548450	4	0
TCGA-DX-AATS	8	50549603	55956358	3	0
TCGA-DX-AATS	8	55956526	58494506	4	0
TCGA-DX-AATS	8	58496434	68130433	3	0
TCGA-DX-AATS	8	68130675	69627981	2	0
TCGA-DX-AATS	8	69628574	73541664	3	0
TCGA-DX-AATS	8	73543308	91464964	2	0
TCGA-DX-AATS	8	91468372	145072769	3	0
TCGA-DX-AATS	9	46587	962232	4	0
TCGA-DX-AATS	9	962778	1311542	6	0
TCGA-DX-AATS	9	1318058	25570150	2	0
TCGA-DX-AATS	9	25570413	25997211	3	3
TCGA-DX-AATS	9	25999240	26176931	2	1
TCGA-DX-AATS	9	26179067	31264337	2	0
TCGA-DX-AATS	9	31265280	34040884	2	2
TCGA-DX-AATS	9	34043384	42995504	2	1
TCGA-DX-AATS	9	60840363	78001050	4	2
TCGA-DX-AATS	9	78004895	85472323	3	2
TCGA-DX-AATS	9	85472596	85979898	5	2
TCGA-DX-AATS	9	85983084	86421508	3	2
TCGA-DX-AATS	9	86422059	86858003	4	2
TCGA-DX-AATS	9	86859038	88647682	2	2
TCGA-DX-AATS	9	88648010	91345118	5	2
TCGA-DX-AATS	9	91345314	91843611	3	2
TCGA-DX-AATS	9	91843626	93539437	4	2
TCGA-DX-AATS	9	93539518	94212020	3	2
TCGA-DX-AATS	9	94213611	94298303	4	2
TCGA-DX-AATS	9	94298852	95972086	4	3
TCGA-DX-AATS	9	95974358	97151768	5	2
TCGA-DX-AATS	9	97152310	97323698	4	0
TCGA-DX-AATS	9	97325861	97532994	4	1
TCGA-DX-AATS	9	97534694	98038685	3	0
TCGA-DX-AATS	9	98045220	98173831	2	2
TCGA-DX-AATS	9	98176180	99000663	4	3
TCGA-DX-AATS	9	99001622	99581153	5	4
TCGA-DX-AATS	9	99582251	101485459	5	2
TCGA-DX-AATS	9	101485816	104951084	3	2
TCGA-DX-AATS	9	104954930	105537580	5	2
TCGA-DX-AATS	9	105537887	107280468	4	4
TCGA-DX-AATS	9	107280796	107948939	4	2
TCGA-DX-AATS	9	107951511	108352068	5	3
TCGA-DX-AATS	9	108352160	108514622	3	2
TCGA-DX-AATS	9	108514678	108567841	2	0
TCGA-DX-AATS	9	108567937	109586081	2	1
TCGA-DX-AATS	9	109586480	110533766	4	2
TCGA-DX-AATS	9	110536519	111782385	3	2
TCGA-DX-AATS	9	111786171	112225721	3	0
TCGA-DX-AATS	9	112234047	112681306	3	2
TCGA-DX-AATS	9	112681771	112697959	5	0
TCGA-DX-AATS	9	112699767	112761658	2	0
TCGA-DX-AATS	9	112762026	113299348	3	0
TCGA-DX-AATS	9	113299411	114766218	2	0
TCGA-DX-AATS	9	114768673	116309378	4	0
TCGA-DX-AATS	9	116310160	116751351	2	0
TCGA-DX-AATS	9	116753629	116999456	3	0
TCGA-DX-AATS	9	117000428	117130739	2	0
TCGA-DX-AATS	9	117132585	117953635	3	0
TCGA-DX-AATS	9	117953943	118224737	2	2
TCGA-DX-AATS	9	118226790	118676796	4	3
TCGA-DX-AATS	9	118677185	119833195	3	3
TCGA-DX-AATS	9	119833414	123941402	4	3
TCGA-DX-AATS	9	123942550	126837921	4	2
TCGA-DX-AATS	9	126838723	129166212	3	3
TCGA-DX-AATS	9	129167634	133938127	3	2
TCGA-DX-AATS	9	133941912	134313376	2	0
TCGA-DX-AATS	9	134316751	138200944	3	2
TCGA-DX-AATS	10	26823	5341925	2	2
TCGA-DX-AATS	10	5342017	38747590	2	1
TCGA-DX-AATS	10	38752615	115382864	1	1
TCGA-DX-AATS	10	115384189	133769379	2	1
TCGA-DX-AATS	11	198572	105220239	4	0
TCGA-DX-AATS	11	105220792	105487563	2	0
TCGA-DX-AATS	11	105488916	117856104	3	0
TCGA-DX-AATS	11	117856763	118157379	4	0
TCGA-DX-AATS	11	118157452	135074876	3	0
TCGA-DX-AATS	12	51460	31891340	2	1
TCGA-DX-AATS	12	31891357	34172942	3	2
TCGA-DX-AATS	12	34174999	34330205	2	1
TCGA-DX-AATS	12	34330665	34650111	3	0
TCGA-DX-AATS	12	34682719	51298756	3	2
TCGA-DX-AATS	12	51299573	58897074	2	2
TCGA-DX-AATS	12	58897267	61513319	3	2
TCGA-DX-AATS	12	61516972	86092695	2	2
TCGA-DX-AATS	12	86092799	108802702	3	2
TCGA-DX-AATS	12	108805765	112936266	2	1
TCGA-DX-AATS	12	112936701	115476284	4	2
TCGA-DX-AATS	12	115477846	115958308	6	2
TCGA-DX-AATS	12	115958860	119160507	8	2
TCGA-DX-AATS	12	119162251	125129592	5	2
TCGA-DX-AATS	12	125130245	126036761	4	2
TCGA-DX-AATS	12	126037037	126426373	2	2
TCGA-DX-AATS	12	126426566	129672466	3	2
TCGA-DX-AATS	12	129672731	130187623	4	1
TCGA-DX-AATS	12	130188308	131806318	3	1
TCGA-DX-AATS	12	131806516	133157206	1	1
TCGA-DX-AATS	12	133157527	133201603	1	0
TCGA-DX-AATS	13	18452809	48099452	2	0
TCGA-DX-AATS	13	48099999	48474803	0	0
TCGA-DX-AATS	13	48478609	112096242	2	0
TCGA-DX-AATS	13	112096647	114342922	1	0
TCGA-DX-AATS	14	18225647	106679597	3	1
TCGA-DX-AATS	14	106681814	106877229	2	1
TCGA-DX-AATS	15	19811075	61861817	3	0
TCGA-DX-AATS	15	61863762	65078690	4	0
TCGA-DX-AATS	15	65079038	73236596	4	1
TCGA-DX-AATS	15	73237257	79344765	3	1
TCGA-DX-AATS	15	79345323	88322832	4	1
TCGA-DX-AATS	15	88324075	95705889	3	1
TCGA-DX-AATS	15	95708191	101928837	5	1
TCGA-DX-AATS	16	10777	36048855	2	0
TCGA-DX-AATS	16	46429870	48182311	1	0
TCGA-DX-AATS	16	48184087	48225283	2	0
TCGA-DX-AATS	16	48229301	49796730	1	0
TCGA-DX-AATS	16	49797677	60201241	2	0
TCGA-DX-AATS	16	60201554	63314928	3	0
TCGA-DX-AATS	16	63317322	65435088	6	0
TCGA-DX-AATS	16	65440389	65861282	3	0
TCGA-DX-AATS	16	65861461	66523515	5	0
TCGA-DX-AATS	16	66525543	83663680	3	0
TCGA-DX-AATS	16	83665101	85352564	6	0
TCGA-DX-AATS	16	85353433	88863335	3	0
TCGA-DX-AATS	16	88871440	89984281	5	0
TCGA-DX-AATS	16	89984472	90221127	3	0
TCGA-DX-AATS	17	150733	655918	2	0
TCGA-DX-AATS	17	656021	46032108	3	0
TCGA-DX-AATS	17	46032403	46275506	2	0
TCGA-DX-AATS	17	46276519	62285848	3	0
TCGA-DX-AATS	17	62286079	72225603	4	0
TCGA-DX-AATS	17	72226459	72704969	3	0
TCGA-DX-AATS	17	72709805	75702600	4	0
TCGA-DX-AATS	17	75704503	83090856	3	0
TCGA-DX-AATS	18	48133	505903	4	3
TCGA-DX-AATS	18	517116	693476	5	0
TCGA-DX-AATS	18	697179	1481275	5	2
TCGA-DX-AATS	18	1482909	1544192	4	0
TCGA-DX-AATS	18	1544981	2750206	4	4
TCGA-DX-AATS	18	2750240	3315018	4	0
TCGA-DX-AATS	18	3319212	3532758	4	3
TCGA-DX-AATS	18	3534052	4094286	4	0
TCGA-DX-AATS	18	4105184	5773585	4	3
TCGA-DX-AATS	18	5775039	5999972	4	0
TCGA-DX-AATS	18	6000445	8432094	4	2
TCGA-DX-AATS	18	8435200	8511588	3	0
TCGA-DX-AATS	18	8512676	8972766	4	2
TCGA-DX-AATS	18	8975223	9036497	4	0
TCGA-DX-AATS	18	9043172	9553766	5	2
TCGA-DX-AATS	18	9557579	10494966	4	0
TCGA-DX-AATS	18	10499868	10952359	3	3
TCGA-DX-AATS	18	10958744	11159312	4	0
TCGA-DX-AATS	18	11165198	11706504	4	3
TCGA-DX-AATS	18	11708074	12084660	4	0
TCGA-DX-AATS	18	12090697	15402409	4	2
TCGA-DX-AATS	18	20949392	24419208	5	1
TCGA-DX-AATS	18	24424189	24853316	3	1
TCGA-DX-AATS	18	24853630	25530553	5	1
TCGA-DX-AATS	18	25530611	25703747	3	1
TCGA-DX-AATS	18	25705839	26899996	5	1
TCGA-DX-AATS	18	26900524	26999879	3	1
TCGA-DX-AATS	18	26999892	27131792	1	0
TCGA-DX-AATS	18	27132978	27190576	3	1
TCGA-DX-AATS	18	27193177	27214182	1	0
TCGA-DX-AATS	18	27217736	27361225	5	1
TCGA-DX-AATS	18	27371051	28311452	1	0
TCGA-DX-AATS	18	28312208	28452874	2	0
TCGA-DX-AATS	18	28455117	28531019	1	0
TCGA-DX-AATS	18	28531573	29372697	4	1
TCGA-DX-AATS	18	29382367	29427501	7	1
TCGA-DX-AATS	18	29429542	29575339	1	0
TCGA-DX-AATS	18	29576789	29722483	5	1
TCGA-DX-AATS	18	29725803	30439242	1	0
TCGA-DX-AATS	18	30442637	31577297	6	1
TCGA-DX-AATS	18	31577444	47981845	3	1
TCGA-DX-AATS	18	47981858	49435972	2	1
TCGA-DX-AATS	18	49442847	53657477	6	1
TCGA-DX-AATS	18	53657823	59926589	5	1
TCGA-DX-AATS	18	59926836	79194078	2	1
TCGA-DX-AATS	18	79198329	79225255	3	1
TCGA-DX-AATS	18	79228524	80257174	1	0
TCGA-DX-AATS	19	90910	4300624	4	2
TCGA-DX-AATS	19	4301478	8941560	4	0
TCGA-DX-AATS	19	8945564	14022051	4	1
TCGA-DX-AATS	19	14033408	17089348	4	3
TCGA-DX-AATS	19	17094472	21623186	4	2
TCGA-DX-AATS	19	21632117	22828117	3	3
TCGA-DX-AATS	19	22832230	29646206	4	4
TCGA-DX-AATS	19	29653559	32026455	4	3
TCGA-DX-AATS	19	32027256	35692997	5	3
TCGA-DX-AATS	19	35699161	48351911	4	1
TCGA-DX-AATS	19	48355198	57440667	3	2
TCGA-DX-AATS	19	57440706	57443876	3	1
TCGA-DX-AATS	19	57448049	58586487	1	0
TCGA-DX-AATS	20	80664	9277088	3	3
TCGA-DX-AATS	20	9278581	9755715	6	3
TCGA-DX-AATS	20	9755825	11828794	4	3
TCGA-DX-AATS	20	11829348	11933764	7	3
TCGA-DX-AATS	20	11938817	13341838	4	3
TCGA-DX-AATS	20	13341943	17788591	3	1
TCGA-DX-AATS	20	17788683	22717879	5	1
TCGA-DX-AATS	20	22718365	24754703	4	1
TCGA-DX-AATS	20	24755030	25030787	3	1
TCGA-DX-AATS	20	25031519	25774116	2	0
TCGA-DX-AATS	20	25774214	33816419	3	1
TCGA-DX-AATS	20	33821069	34090171	3	3
TCGA-DX-AATS	20	34094808	64081711	3	1
TCGA-DX-AATS	20	64082387	64324800	3	2
TCGA-DX-AATS	21	10336543	15963238	3	1
TCGA-DX-AATS	21	15964126	45873567	2	1
TCGA-DX-AATS	21	45880201	46223317	2	0
TCGA-DX-AATS	21	46232271	46677045	1	0
TCGA-DX-AATS	22	15294545	16804159	3	1
TCGA-DX-AATS	22	16804233	50796027	2	1
TCGA-DX-AATS	X	251810	579001	10	1
TCGA-DX-AATS	X	582045	738433	6	1
TCGA-DX-AATS	X	741478	1633124	2	1
TCGA-DX-AATS	X	1634225	2785592	6	4
TCGA-DX-AATS	X	2785914	4388236	7	0
TCGA-DX-AATS	X	4388674	4783994	13	0
TCGA-DX-AATS	X	4784030	9273274	7	0
TCGA-DX-AATS	X	9275498	20492610	6	0
TCGA-DX-AATS	X	20495427	36728256	7	0
TCGA-DX-AATS	X	36729043	58450017	6	0
TCGA-DX-AATS	X	58450067	84762707	4	0
TCGA-DX-AATS	X	84763968	99558262	3	0
TCGA-DX-AATS	X	99558616	139317303	2	0
TCGA-DX-AATS	X	139317462	143201530	3	0
TCGA-DX-AATS	X	143202704	146062858	2	0
TCGA-DX-AATS	X	146066144	155695384	3	0
TCGA-DX-AATS	X	155698976	156004181	3	2
