sample	chr	startpos	endpos	nMajor	nMinor
TCGA-DD-AACJ	1	61735	40464483	1	0
TCGA-DD-AACJ	1	40465218	121741181	2	1
TCGA-DD-AACJ	1	143285278	248930189	3	1
TCGA-DD-AACJ	2	12784	242147305	1	1
TCGA-DD-AACJ	3	18667	198169247	1	1
TCGA-DD-AACJ	4	12281	190106768	1	1
TCGA-DD-AACJ	5	15532	4325472	3	1
TCGA-DD-AACJ	5	4325626	181363319	2	1
TCGA-DD-AACJ	6	149661	26446518	2	1
TCGA-DD-AACJ	6	26446573	32421871	3	0
TCGA-DD-AACJ	6	32424211	45856318	2	1
TCGA-DD-AACJ	6	45856802	49913530	3	1
TCGA-DD-AACJ	6	49915894	129143968	2	1
TCGA-DD-AACJ	6	129144670	132214214	3	1
TCGA-DD-AACJ	6	132214698	170741917	2	1
TCGA-DD-AACJ	7	43259	823296	2	1
TCGA-DD-AACJ	7	823656	56632493	1	1
TCGA-DD-AACJ	7	56632610	63851264	2	1
TCGA-DD-AACJ	7	63854094	159334314	1	1
TCGA-DD-AACJ	8	81254	43912083	1	0
TCGA-DD-AACJ	8	43923771	46226889	3	1
TCGA-DD-AACJ	8	46230180	61917519	3	3
TCGA-DD-AACJ	8	61918958	70005357	4	3
TCGA-DD-AACJ	8	70007268	145072769	3	3
TCGA-DD-AACJ	9	46587	138200944	1	1
TCGA-DD-AACJ	10	26823	133769379	1	1
TCGA-DD-AACJ	11	198572	135074876	1	1
TCGA-DD-AACJ	12	51460	133201603	1	1
TCGA-DD-AACJ	13	18452809	114342922	1	1
TCGA-DD-AACJ	14	18225647	106877229	1	1
TCGA-DD-AACJ	15	19811075	101928837	1	1
TCGA-DD-AACJ	16	10777	70808194	1	1
TCGA-DD-AACJ	16	70820478	71171291	2	1
TCGA-DD-AACJ	16	71172005	90221127	1	1
TCGA-DD-AACJ	17	150733	22728514	1	0
TCGA-DD-AACJ	17	22736323	72770832	5	1
TCGA-DD-AACJ	17	72770977	83090856	4	1
TCGA-DD-AACJ	18	48133	80257174	1	1
TCGA-DD-AACJ	19	90910	58586487	1	1
TCGA-DD-AACJ	20	80664	274599	1	0
TCGA-DD-AACJ	20	275466	64324800	1	1
TCGA-DD-AACJ	21	10336543	46677045	1	1
TCGA-DD-AACJ	22	15294545	50796027	2	1
TCGA-DD-AACJ	X	251810	2776199	2	1
TCGA-DD-AACJ	X	2785350	156004181	1	0
