sample	chr	startpos	endpos	nMajor	nMinor
TCGA-06-6699	1	61735	13610458	1	1
TCGA-06-6699	1	13610594	13770044	2	1
TCGA-06-6699	1	13770140	66130556	1	1
TCGA-06-6699	1	66133080	66701436	2	1
TCGA-06-6699	1	66701865	109012650	1	1
TCGA-06-6699	1	109015661	109564422	2	1
TCGA-06-6699	1	109571607	204401181	1	1
TCGA-06-6699	1	204401286	204609811	2	1
TCGA-06-6699	1	204610011	235661450	1	1
TCGA-06-6699	1	235664143	236182913	2	1
TCGA-06-6699	1	236186000	236771659	1	1
TCGA-06-6699	1	236771779	238280863	1	0
TCGA-06-6699	1	238281394	248930189	1	1
TCGA-06-6699	2	12784	8056433	1	1
TCGA-06-6699	2	8056638	8533454	2	1
TCGA-06-6699	2	8533797	78977464	1	1
TCGA-06-6699	2	78978307	79712945	2	1
TCGA-06-6699	2	79712981	242147305	1	1
TCGA-06-6699	3	18667	42736701	1	1
TCGA-06-6699	3	42740040	42972924	2	1
TCGA-06-6699	3	42975703	51880142	1	1
TCGA-06-6699	3	51881397	52218027	2	1
TCGA-06-6699	3	52218224	188835789	1	1
TCGA-06-6699	3	188836224	188958015	2	1
TCGA-06-6699	3	188958148	198169247	1	1
TCGA-06-6699	4	12281	86303336	1	1
TCGA-06-6699	4	86309448	86786597	2	1
TCGA-06-6699	4	86787800	123311315	1	1
TCGA-06-6699	4	123311945	123845801	2	1
TCGA-06-6699	4	123849009	190106768	1	1
TCGA-06-6699	5	15532	173781997	1	1
TCGA-06-6699	5	173782861	174471878	2	1
TCGA-06-6699	5	174479951	181363319	1	1
TCGA-06-6699	6	149661	38248618	1	1
TCGA-06-6699	6	38253863	38825827	2	1
TCGA-06-6699	6	38826183	117784557	1	1
TCGA-06-6699	6	117790759	127473593	1	0
TCGA-06-6699	6	127477176	163463872	1	1
TCGA-06-6699	6	163467125	165329268	1	0
TCGA-06-6699	6	165330174	165688397	1	1
TCGA-06-6699	6	165688742	165703297	1	0
TCGA-06-6699	6	165713127	170741917	1	1
TCGA-06-6699	7	43259	54864564	2	1
TCGA-06-6699	7	54865301	55023159	43	1
TCGA-06-6699	7	55023177	55134857	20	0
TCGA-06-6699	7	55134905	55160360	11	1
TCGA-06-6699	7	55160480	55338507	26	0
TCGA-06-6699	7	55344712	147158464	2	1
TCGA-06-6699	7	147161370	147273211	2	0
TCGA-06-6699	7	147273542	156800576	2	1
TCGA-06-6699	7	156801550	157117726	1	1
TCGA-06-6699	7	157117991	159334314	2	1
TCGA-06-6699	8	81254	55949225	1	1
TCGA-06-6699	8	55950526	56087767	2	1
TCGA-06-6699	8	56093930	60528942	1	1
TCGA-06-6699	8	60530759	61028471	2	1
TCGA-06-6699	8	61028837	145072769	1	1
TCGA-06-6699	9	46587	21914589	1	0
TCGA-06-6699	9	21918581	22065951	0	0
TCGA-06-6699	9	22067277	42995504	1	0
TCGA-06-6699	9	60840363	138200944	1	1
TCGA-06-6699	10	26823	37264232	1	0
TCGA-06-6699	10	37264642	38770869	1	1
TCGA-06-6699	10	38770921	42716202	1	0
TCGA-06-6699	10	42716698	45590359	1	1
TCGA-06-6699	10	45592444	70206037	1	0
TCGA-06-6699	10	70206494	70306294	2	0
TCGA-06-6699	10	70310839	78432961	1	0
TCGA-06-6699	10	78434435	78926196	2	0
TCGA-06-6699	10	78927812	133769379	1	0
TCGA-06-6699	11	198572	11957079	1	1
TCGA-06-6699	11	11957476	12529984	2	1
TCGA-06-6699	11	12530297	135074876	1	1
TCGA-06-6699	12	51460	106469505	1	1
TCGA-06-6699	12	106480740	106686691	2	1
TCGA-06-6699	12	106688677	123023057	1	1
TCGA-06-6699	12	123023267	123504703	2	1
TCGA-06-6699	12	123504914	133201603	1	1
TCGA-06-6699	13	18452809	23922979	1	1
TCGA-06-6699	13	23926052	24123202	2	1
TCGA-06-6699	13	24126477	109913779	1	1
TCGA-06-6699	13	109919674	110059471	2	1
TCGA-06-6699	13	110061105	114342922	1	1
TCGA-06-6699	14	18225647	19955213	1	1
TCGA-06-6699	14	19956767	22013551	1	0
TCGA-06-6699	14	22013585	22630780	2	0
TCGA-06-6699	14	22630837	106877229	1	0
TCGA-06-6699	15	19811075	64949514	1	1
TCGA-06-6699	15	64957382	65436109	2	1
TCGA-06-6699	15	65437071	101928837	1	1
TCGA-06-6699	16	10777	90221127	1	1
TCGA-06-6699	17	150733	43322294	1	1
TCGA-06-6699	17	43338154	43659942	2	1
TCGA-06-6699	17	43662451	78083513	1	1
TCGA-06-6699	17	78084429	78459996	2	1
TCGA-06-6699	17	78460053	83090856	1	1
TCGA-06-6699	18	48133	80257174	1	1
TCGA-06-6699	19	90910	21516423	2	1
TCGA-06-6699	19	21516749	23039898	2	0
TCGA-06-6699	19	23045608	39836672	2	1
TCGA-06-6699	19	39837975	54386906	2	0
TCGA-06-6699	19	54389714	58586487	2	1
TCGA-06-6699	20	80664	64324800	1	1
TCGA-06-6699	21	10336543	46677045	1	1
TCGA-06-6699	22	15294545	35509297	1	1
TCGA-06-6699	22	35509481	35739302	2	1
TCGA-06-6699	22	35746999	46100143	1	1
TCGA-06-6699	22	46106192	46386272	2	1
TCGA-06-6699	22	46387219	50796027	1	1
TCGA-06-6699	X	251810	156004181	1	1
