 0.0000000000469968905647638175110696086420 	{omega[1]}
 0.0000000002236941214015789683325884628456 	{omega[2]}
 0.0000000007969990837687398665011002859573 	{omega[3]}
 0.0000000023893215926815890832561679425240 	{omega[4]}
 0.0000000063636676070987174859601709350492 	{omega[5]}
 0.0000000155427867584909676632273299779081 	{omega[6]}
 0.0000000355068144251309380991464510121404 	{omega[7]}
 0.0000000768764623430193746526659998645387 	{omega[8]}
 0.0000001592337771626653718695115792111450 	{omega[9]}
 0.0000003177145863098317714784235032665210 	{omega[10]}
 0.0000006138896417108704822583308538336088 	{omega[11]}
 0.0000011534306838884695040216109521219380 	{omega[12]}
 0.0000021143703720716195612085196009732315 	{omega[13]}
 0.0000037917066644824396666155168985647399 	{omega[14]}
 0.0000066669493343276365552039841789371336 	{omega[15]}
 0.0000115153476919710033255805529473284055 	{omega[16]}
 0.0000195695171036372441750233187028086557 	{omega[17]}
 0.0000327667527758492068929652832657249684 	{omega[18]}
 0.0000541195260838790523073244520660179599 	{omega[19]}
 0.0000882659360527604851569670354853591743 	{omega[20]}
 0.0001422812008272148567151788546764935861 	{omega[21]}
 0.0002268652975912409969002610308618644863 	{omega[22]}
 0.0003580692245278835273256303205246034449 	{omega[23]}
 0.0005597879713998680987456473673574003369 	{omega[24]}
 0.0008673387486631245609078155842531360209 	{omega[25]}
 0.0013325671897858047476024851308445962061 	{omega[26]}
 0.0020310939354332293940509803062063887147 	{omega[27]}
 0.0030725449818923615561592165273258059344 	{omega[28]}
 0.0046149223481792845641172285363340588304 	{omega[29]}
 0.0068846947077081512424819519872093431800 	{omega[30]}
 0.0102047573387394780732809890233525607073 	{omega[31]}
 0.0150331758367138015814316637404346455043 	{omega[32]}
 0.0220166537997276678522437856622140373020 	{omega[33]}
 0.0320640407167678589996626971336812772506 	{omega[34]}
 0.0464470511756520698799083606694848569418 	{omega[35]}
 0.0669379011197646732586521295393922059702 	{omega[36]}
 0.0959971356610976101663345802506022153011 	{omega[37]}
 0.1370302427932983855782007182044779369789 	{omega[38]}
 0.1947403516311630842263976151618187770964 	{omega[39]}
 0.2756204326811779879344808941166178328785 	{omega[40]}
 0.3886624029327335197924950249692699344450 	{omega[41]}
 0.5464405429548751362296005185115177482658 	{omega[42]}
 0.7669320501302382776581331724763401780365 	{omega[43]}
 1.0770099840493616360570863776935368605336 	{omega[44]}
 1.5203203212057514157095131079877603497152 	{omega[45]}
 2.1788046527703146084450208652683045329468 	{omega[46]}
 3.2495421923272559839440676299204824317712 	{omega[47]}
 5.5023488585012405574156679755049026425695 	{omega[48]}
 0.0000000000164761629114277080906699962886 	{alpha[1]}
 0.0000000001335697788186288779527870741851 	{alpha[2]}
 0.0000000005924969580081975519225658721866 	{alpha[3]}
 0.0000000020594131510292667685323943353468 	{alpha[4]}
 0.0000000061496657407207593379047200408676 	{alpha[5]}
 0.0000000164922901902032446983513942980611 	{alpha[6]}
 0.0000000407762932168205684640727997058643 	{alpha[7]}
 0.0000000945449744254867282018042298404002 	{alpha[8]}
 0.0000002080244530351057838586490333844191 	{alpha[9]}
 0.0000004381020206990911964864814776394818 	{alpha[10]}
 0.0000008888753255188183097876125010823237 	{alpha[11]}
 0.0000017462203450910745333469786754397016 	{alpha[12]}
 0.0000033349354651685068743619276295287487 	{alpha[13]}
 0.0000062117362601686721242241091439130213 	{alpha[14]}
 0.0000113144600465084058001813069236588406 	{alpha[15]}
 0.0000201983799175406814145311687930294323 	{alpha[16]}
 0.0000354060755092657980085338986748306686 	{alpha[17]}
 0.0000610400563405037480363530028753572820 	{alpha[18]}
 0.0001036403695925166793671634000745685605 	{alpha[19]}
 0.0001735170630744155857565752448042235845 	{alpha[20]}
 0.0002867556175832224213307699998065300462 	{alpha[21]}
 0.0004682106157262098532279995320281446025 	{alpha[22]}
 0.0007559404114482438752187149269817084685 	{alpha[23]}
 0.0012077290784531701510543034755636171429 	{alpha[24]}
 0.0019106128336383259806264815652658561884 	{alpha[25]}
 0.0029947055145396814591933547190436004648 	{alpha[26]}
 0.0046531408695025053479498041396344998333 	{alpha[27]}
 0.0071706714265416333917900698971537032378 	{alpha[28]}
 0.0109644557888477333848836954045824487736 	{alpha[29]}
 0.0166419237731762412868920589237298202079 	{alpha[30]}
 0.0250824592704234985555175174026798501359 	{alpha[31]}
 0.0375521539004244146404477063677651571538 	{alpha[32]}
 0.0558642868578040652215459162949207083670 	{alpha[33]}
 0.0826027807805369738858454996266456049625 	{alpha[34]}
 0.1214320803737933044701342334692473201585 	{alpha[35]}
 0.1775252708662629625823835971543118716909 	{alpha[36]}
 0.2581536355813954458984782469599394971738 	{alpha[37]}
 0.3734965932691119340372607610101240993572 	{alpha[38]}
 0.5377535075510938378869248144287240620542 	{alpha[39]}
 0.7706733145816888207353667628041193893296 	{alpha[40]}
 1.0996760788236262876022691914457141137973 	{alpha[41]}
 1.5628520770064932522355749533460311795352 	{alpha[42]}
 2.2133676352022919678330659110088163288310 	{alpha[43]}
 3.1264060892795834771529239759502161177807 	{alpha[44]}
 4.4114230829414837684043781962373032001778 	{alpha[45]}
 6.2377393692486216912433671932802781157079 	{alpha[46]}
 8.9024156265912556280223144611341012932826 	{alpha[47]}
13.0986946409860739613459368335668386862380 	{alpha[48]}
