 0.0000000702105826865919841179583074875758 	{omega[1]}
 0.0000004118673016298506564928325297523414 	{omega[2]}
 0.0000016146494462719496652367282351138477 	{omega[3]}
 0.0000051204132822419570709665553824422625 	{omega[4]}
 0.0000141761262199717660657292745024786376 	{omega[5]}
 0.0000356383432270675976872754715519793847 	{omega[6]}
 0.0000832762601054019866166824978461619144 	{omega[7]}
 0.0001836401962909764797725748326729863780 	{omega[8]}
 0.0003862242084801409586060837538954923498 	{omega[9]}
 0.0007806799510242193771066495397263629297 	{omega[10]}
 0.0015254144218179239070889185764419437863 	{omega[11]}
 0.0028942903557029031170640256476547791387 	{omega[12]}
 0.0053517238684689557342075280285675908942 	{omega[13]}
 0.0096717820796690238253527161296774217192 	{omega[14]}
 0.0171246975838507530026579451370993822934 	{omega[15]}
 0.0297656485327272732012746743121556214362 	{omega[16]}
 0.0508773606118703625362555131861341806143 	{omega[17]}
 0.0856428170353979820064553585279298886235 	{omega[18]}
 0.1421627951783494160094929378845840517442 	{omega[19]}
 0.2330005949209191993106099830002087003322 	{omega[20]}
 0.3775852095406175440461295222949189565043 	{omega[21]}
 0.6062277044764331528016627903543422917210 	{omega[22]}
 0.9679731690831382055588416601921153414878 	{omega[23]}
 1.5504663513126931755027257398005247068795 	{omega[24]}
 2.5505904846935769265947602235655722324736 	{omega[25]}
 4.7018072065809233457157889635169567554840 	{omega[26]}
 0.0000000230550373662719067176110153435190 	{alpha[1]}
 0.0000002252431503216308165908415510019789 	{alpha[2]}
 0.0000011250109310969349489172124622618986 	{alpha[3]}
 0.0000042032141118119631274445140550326825 	{alpha[4]}
 0.0000131776152436509102575460146258617879 	{alpha[5]}
 0.0000366174241074183754470640605451978167 	{alpha[6]}
 0.0000930430002145643106179170628462771209 	{alpha[7]}
 0.0002204993701930599292486514359967926524 	{alpha[8]}
 0.0004939651430452656767920928849047862430 	{alpha[9]}
 0.0010561643210257172009640524589120513799 	{alpha[10]}
 0.0021708382921015742563382582442504942222 	{alpha[11]}
 0.0043129797132752321058809022707308811206 	{alpha[12]}
 0.0083189178757826821298778426777564831696 	{alpha[13]}
 0.0156319213709972761472009796651638779963 	{alpha[14]}
 0.0286982448022772997680749328119897967326 	{alpha[15]}
 0.0515973192720597859129707477704451790146 	{alpha[16]}
 0.0910324586866933412992444404898684240379 	{alpha[17]}
 0.1578715407115738525575462936068049657479 	{alpha[18]}
 0.2695210848474994741799919822922149137412 	{alpha[19]}
 0.4535620333460338682275096028329031128123 	{alpha[20]}
 0.7533212082709581612085213142560036203577 	{alpha[21]}
 1.2365557978018051602962443236144451930159 	{alpha[22]}
 2.0097607725344035552866861493725991749670 	{alpha[23]}
 3.2451019728972086842832406317072013735014 	{alpha[24]}
 5.2461283456653381280197778746554604367702 	{alpha[25]}
 8.6998460970285614469316159969025648024399 	{alpha[26]}
