 0.0012064426220277348421927766800379466794 	{omega[1]}
 0.0029835180690567413453171449321671415689 	{omega[2]}
 0.0052614499374626555399951026263660747162 	{omega[3]}
 0.0085599069367260505646611526593681151809 	{omega[4]}
 0.0137168167419120665038743196902093490763 	{omega[5]}
 0.0219731075762485868156913835017030045549 	{omega[6]}
 0.0351198349523668647239650359576090821179 	{omega[7]}
 0.0557937272538030404315134887227589643999 	{omega[8]}
 0.0879277306880305410942909837002101625103 	{omega[9]}
 0.1373837723682865173479390394351007387286 	{omega[10]}
 0.2128597956108289483473285791381712783732 	{omega[11]}
 0.3272351252714436627535080082118668087787 	{omega[12]}
 0.4996790919552503486029005480562048546744 	{omega[13]}
 0.7593294858673184831378451253858230529659 	{omega[14]}
 1.1529622794480074990863469053259393604094 	{omega[15]}
 1.7653147148395656396624095463288028895477 	{omega[16]}
 2.7919762112360454573041501635799477298860 	{omega[17]}
 4.9772976245970946174330962197274175196071 	{omega[18]}
 0.0004668841916966000667789184105363128885 	{alpha[1]}
 0.0025351831509706915311185698724827375372 	{alpha[2]}
 0.0065984216925515252374105569944245930358 	{alpha[3]}
 0.0133946637142630315306019209674326386761 	{alpha[4]}
 0.0243333256802801666803881888712091097204 	{alpha[5]}
 0.0418555359937679643323241423374936331925 	{alpha[6]}
 0.0699004840051102082224888413508612217129 	{alpha[7]}
 0.1145900856053477342608951788927029724618 	{alpha[8]}
 0.1852868935911447409133675362502557959488 	{alpha[9]}
 0.2961886017012861377502817850082550421575 	{alpha[10]}
 0.4686822380294337288719926093438772340960 	{alpha[11]}
 0.7348065677187470138339436820373862246925 	{alpha[12]}
 1.1424023311783486596751591157783423113870 	{alpha[13]}
 1.7630505379545082129955080318950422224589 	{alpha[14]}
 2.7053476877215945986272088719104544907168 	{alpha[15]}
 4.1408869163027081199135448486003951984458 	{alpha[16]}
 6.3702167167058456522660270238134216924664 	{alpha[17]}
10.0802468831582137274646693292368127004011 	{alpha[18]}
