 0.0571511962479834348032161923242044920812 	{omega[1]}
 0.1347609820353712418484776885962972414745 	{omega[2]}
 0.2167924173410872770034491657797914854200 	{omega[3]}
 0.3061300554975517251767719306698722903093 	{omega[4]}
 0.4065242973198527684909695661952255818505 	{omega[5]}
 0.5229143871001192803616049176174129797801 	{omega[6]}
 0.6619515007536857417172124207205285983946 	{omega[7]}
 0.8326876570348027339560359472159234428545 	{omega[8]}
 1.0475551694593583445472978477042147460452 	{omega[9]}
 1.3240406119874787986990388732877477195871 	{omega[10]}
 1.6881745466647175900418847982464853885176 	{omega[11]}
 2.1829224353081294340579027180027082977176 	{omega[12]}
 2.8914979429762138795137471625196212698938 	{omega[13]}
 4.0201557355540847760351497175435042663594 	{omega[14]}
 6.3896647738393501912181060564677181901061 	{omega[15]}
 0.0222363742099818770173831009723253160359 	{alpha[1]}
 0.1179176691974456763197594451331173814879 	{alpha[2]}
 0.2932181611149396961626262259059672032890 	{alpha[3]}
 0.5539290777205830730968785791112907190836 	{alpha[4]}
 0.9091507799137611410024428781895267093205 	{alpha[5]}
 1.3722908032211439577525979860439520052751 	{alpha[6]}
 1.9625022213863007779699118571237193009438 	{alpha[7]}
 2.7067233856900886972921688178317367601267 	{alpha[8]}
 3.6425339141137162792850878734185471330420 	{alpha[9]}
 4.8222835928813742919357698824001090542879 	{alpha[10]}
 6.3196587298171715231173695137556478584884 	{alpha[11]}
 8.2417775368720227408339540353665597649524 	{alpha[12]}
10.7556773355908089108423641988565577776171 	{alpha[13]}
14.1604753425802106564165838697988419880858 	{alpha[14]}
19.1750635168336970078767356184812342689838 	{alpha[15]}
