# state.name lon lat
|SouthWest| -122 25
|NorthEast| -66 49 
|Alabama| -86.902298 32.3182314
|Alaska| -149.4936733 64.2008413
|Arizona| -111.0937311 34.0489281
|Arkansas| -91.8318334 35.20105
|California| -119.4179324 36.778261
|Colorado| -105.7820674 39.5500507
|Connecticut| -73.087749 41.6032207
|Delaware| -75.5276699 38.9108325
|Florida| -81.5157535 27.6648274
|Georgia| -82.9000751 32.1656221
|Hawaii| -155.5827818 19.8967662
|Idaho| -114.7420408 44.0682019
|Illinois| -89.3985283 40.6331249
|Indiana| -86.1349019 40.2671941
|Iowa| -93.097702 41.8780025
|Kansas| -98.4842465 39.011902
|Kentucky| -84.2700179 37.8393332
|Louisiana| -91.9623327 30.9842977
|Maine| -69.4454689 45.253783
|Maryland| -76.6412712 39.0457549
|Massachusetts| -71.3824374 42.4072107
|Michigan| -85.6023643 44.3148443
|Minnesota| -94.6858998 46.729553
|Mississippi| -89.3985283 32.3546679
|Missouri| -91.8318334 37.9642529
|Montana| -110.3625658 46.8796822
|Nebraska| -99.9018131 41.4925374
|Nevada| -116.419389 38.8026097
|New_Hampshire| -71.5723953 43.1938516
|New_Jersey| -74.4056612 40.0583238
|New_Mexico| -105.8700901 34.5199402
|New_York| -74.0059413 40.7127837
|North_Carolina| -79.0192997 35.7595731
|North_Dakota| -101.0020119 47.5514926
|Ohio| -82.907123 40.4172871
|Oklahoma| -97.5164276 35.4675602
|Oregon| -120.5542012 43.8041334
|Pennsylvania| -77.1945247 41.2033216
|Rhode_Island| -71.4774291 41.5800945
|South_Carolina| -81.1637245 33.836081
|South_Dakota| -99.9018131 43.9695148
|Tennessee| -86.5804473 35.5174913
|Texas| -99.9018131 31.9685988
|Utah| -111.0937311 39.3209801
|Vermont| -72.5778415 44.5588028
|Virginia| -78.6568942 37.4315734
|Washington| -77.0368707 38.9071923
|West_Virginia| -80.4549026 38.5976262
|Wisconsin| -88.7878678 43.7844397
|Wyoming| -107.2902839 43.0759678
