60  247433030977.24100728773733955527 82Mo Molybdenum
90  314095355405.40347551281224010847 83Mo Molybdenum
-379.5  200648385104.84605229551767917480 84Mo Molybdenum
-437.16085  234842050807.22855641643829119498 85Mo Molybdenum
-138.00510000000008  216715919775.09082652709104771430 86Mo Molybdenum
-190.92895  243651487789.69267790368832323219 87Mo Molybdenum
-174.8985  227489759613.23444205505612747222 88Mo Molybdenum
-181.01555000000008  252060733772.78541794441693876009 89Mo Molybdenum
-103.79855000000043  239977861870.79590173668678605026 90Mo Molybdenum
806.3815000000002  264804250884.89556540645873879620 91Mo Molybdenum
1953.9576000000002  197650339075.20529795888883811697 92Mo Molybdenum
1307.81  334290457919.08149483504394652438 93Mo Molybdenum
-84.63004999999998  278999661059.90548494064523046433 94Mo Molybdenum
-48.615999999999985  317313954966.34091459063754680000 95Mo Molybdenum
-48.31820000000016  277561825723.63340508856403819450 96Mo Molybdenum
4.6302999999998065  314142307844.19704836070309990685 97Mo Molybdenum
-71.90280000000007  257205188248.51328790867614386050 98Mo Molybdenum
-493.4477999999999  275468906643.90241720025136659930 99Mo Molybdenum
-574.2829999999999  249136293712.00431931571953073078 100Mo Molybdenum
-915.66635  257354531214.31545078083211586222 101Mo Molybdenum
-241.63940000000002  260568437778.10012746834071732026 102Mo Molybdenum
214.71360000000004  300096399503.14579564234301672771 103Mo Molybdenum
326.6777500000003  273536577892.15979969541451191205 104Mo Molybdenum
381.06655  315120350672.44291424632531743933 105Mo Molybdenum
300.9752000000003  274805763550.27399153092088310385 106Mo Molybdenum
247.81539999999995  317125305375.94127668678969391031 107Mo Molybdenum
75.03110000000015  279902528601.54085071394142125024 108Mo Molybdenum
-3.7602499999998145  302331256986.38105899346237519209 109Mo Molybdenum
50.34285  269627512162.10376338791062847913 110Mo Molybdenum
-122.69894999999997  291243282500.14279272301883865280 111Mo Molybdenum
-29.5  274332453279.70388224636530853024 112Mo Molybdenum
40  302681724210.31538559871811166142 113Mo Molybdenum
70  283340498707.55215190113122249732 114Mo Molybdenum
269.5  319217292966.54792741410368411539 115Mo Molybdenum
140  296186132951.12994802339170444452 116Mo Molybdenum
209  297568997460.98008523598812442107 117Mo Molybdenum
0  278410318047.06584994096646975492 118Mo Molybdenum
